Navn | Institusjon/arbeidsgiver | Akademisk grad eller tittel | Stillingstype eller rolle | Kompetanseområde | Signaturdato |
---|---|---|---|---|---|
Leif Erik Andersson | Norwegian University of Science and Technology – Department of Engieering Cybernetics | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Postdoktorand | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Odd Erik Gundersen | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Delttidsstilling på NTNU. | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Anders Lyngvi Fougner | NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Førsteamanuensis | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Morten Hovd | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Sølve Selstø | OsloMet – storbyuniversitetet | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Gjert Lage Dyndal | Forsvaret | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Forsker, bistilling | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Damiano Varagnolo | NTNU in Trondheim, Institutt for teknisk kybernetikk | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Dag Svanæs | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Gruppeleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Tárik S. Salem | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Lars Gjesvik | NUPI | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Forskningsassistent | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
John Krogstie | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Bjørn Skjellaug | SINTEF | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Arne Lakså | UiT Norges Arktiske Univrsitet | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Kristin Tøndel | Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Gentian Zyberi | Norwegian Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Oslo | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | International human rights, international humanitarian law. | 13.05.2019 |
Kanna Rajan | NTNU Dept. of Engineering Cybernetics & and SFR AMOS | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Aiko Yamashita | OsloMet | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Forsker | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Susanne Flølo | Norsk senter for menneskerettigheter | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå | Annet | 13.05.2019 |
Mahdi Amani | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Postdoktorand | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Bjørn Magnus Mathisen | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Noeska Smit | University of Bergen | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | tenure-track faculty member | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Tore Lindholm | Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor emeritus | Moralfilosofi | 13.05.2019 |
Stefano Bertelli | Inst. Teknisk kybernetikk /NTNU | Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad | Teknisk leder nivå 4 | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Egil Kallerud | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Tidl. fagbladredaktør | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 | |
Gunnar Hartvigsen | Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Forskningsgruppeleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Aksel Tjora | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 14.05.2019 |
Henning Omre | Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim, Norge | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 14.05.2019 |
Heri Ramampiaro | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Forskningsgruppeleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 14.05.2019 |
Yngve Hafting | Universitetet i Oslo | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Universitetslektor | Kunstig intelligens eller robotikk | 14.05.2019 |
Per Arne Slotte | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Forsker | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 14.05.2019 | |
Norvald Stol | IIK, NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 14.05.2019 |
Bjørn B. Larsen | NTNU, Institutt for elektroniske system | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Førsteamanuensis | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 14.05.2019 |
Opprop mot dødelige autonome våpen