Navn | Institusjon/arbeidsgiver | Akademisk grad eller tittel | Stillingstype eller rolle | Kompetanseområde | Signaturdato |
---|---|---|---|---|---|
Benedikte Wallace | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 | |
Elaine Munthe | Universitetet i Stavanger / Dekan | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) | Annet | 13.05.2019 |
Kerstin Bach | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Bart van Blokland | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 | |
Michael R. P. Ragazzon | NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Postdoktorand | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Gisle Kvanvig | Norsk senter for menneskerettigheter/Universitetet i Oslo | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Prosjektleder | Menneskerettigheter, rettsstat | 13.05.2019 |
Bjarte G. B. Solheim | Prototech AS | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Fagansvarlig – Leder for Romfart / seniorforsker | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Kjetil Nørvåg | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Hallvard Trætteberg | Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Vanlig faglig ansatt | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Terje Røsand | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Ingeniør | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Birgit Sørgård | IDI/NTNU | Annet | Administrativt ansatt | 13.05.2019 | |
Geir Mathisen | Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor embedded systems | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Ahmed Elmokashfi | Simula Metropolitan CDE | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Magnus Lie Hetland | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Førsteamanuensis | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Filip Schjerven | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Lee Andrew Bygrave | Universitetet i Oslo | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Tanja Storsul | Institutt for samfunnsforskning | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Dag Wiese Schartum | UiO | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Jianhua Zhang | Oslo Metropolitan University | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Gunnar Tufte | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Pål Sætrom | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Håkon Måløy | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Anette Bergo | Bouvet Norge AS | Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Lisa Scordato | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | seniorrådgiver | statsvitenskap | 13.05.2019 | |
Simon Blindheim | NTNU ITK | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Anastasios Lekkas | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Associate professor of autonomous systems | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Daniel Groos | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Jon Hovland Honerud | Universitetet i Sørøst-Norge | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Faggruppeleder | Innovasjon og entreprenørskap | 13.05.2019 |
Cevdet Islek | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Lektor | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Trond Andresen | Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Faglærer | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Theoharis Theoharis | IDI/NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 13.05.2019 |
Adil Rasheed | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Faculty Member | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Opprop mot dødelige autonome våpen