Navn | Institusjon/arbeidsgiver | Akademisk grad eller tittel | Stillingstype eller rolle | Kompetanseområde | Signaturdato |
---|---|---|---|---|---|
Siv Midtun Hollup | Kantega AS og Universitetet i Bergen | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Postdoktorand | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 04.06.2021 |
Asgeir Hoem | Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad | Programvaredesigner | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 04.06.2021 | |
Torbjørn Preus Schou | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Spesialrådgiver | Arkeologi | 04.06.2021 | |
Matti Brox | Annet | Masterstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå | Medisin | 04.06.2021 | |
Erlend Sandvoll | Konsulent | 04.06.2021 | |||
Maja | Ratkje | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Kunstner | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 04.06.2021 |
Thomas Drevon | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Student på annet nivå | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 04.06.2021 | |
Gøran Brekke Svaland | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Data Scientist | Fysikk, maskinlæring | 04.06.2021 | |
Henrik Austad | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 04.06.2021 | |
Pål Egil Hovda | Portør | 05.06.2021 | |||
Dag-Håkon Eriksen | VID Vitenskapelige Høyskole | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Verdibasert ledelse | 10.06.2021 |
Kerstin Bach | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Førsteamanuensis | Kunstig intelligens eller robotikk | 14.06.2021 |
Pierre Lison | Norsk Regnesentral | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | seniorforsker | Kunstig intelligens eller robotikk | 22.06.2021 |
Camilla Bakken Øvald | Høyskolen Kristiania | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Samfunnsøkonomi | 24.06.2021 |
Florissa Abreu | OsloMet | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Research Administrator | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 02.08.2021 |
Reinhard Haverkamp | Hardangerakademiet | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Billedkunst | 07.09.2021 |
Kjell Magne Mælen | UiT Norges arktiske universitet | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Vitenskapelig ansatt | Kunstfag | 09.09.2021 |
KJELL YNGVE RIISE | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Prest i Den norske kirke | Annet | 10.09.2021 | |
👉 And make sure to thank me later when this tool has changed the way you create content :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0?h=dce468b8190a8feae916e3ad874f21d5& | gvoezh | 46d2gyi | ajstu33p | su0dkzf | 08.11.2022 |
Sirin Koca | OsloMet | Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad | Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 29.01.2023 |
Hello World! https://h1bru3.com?hs=dce468b8190a8feae916e3ad874f21d5& | c5kdyf | mwhrc1 | nsh6hc | hh0hu5 | 09.02.2023 |
Opprop mot dødelige autonome våpen