Navn | Institusjon/arbeidsgiver | Akademisk grad eller tittel | Stillingstype eller rolle | Kompetanseområde | Signaturdato |
---|---|---|---|---|---|
Edmund Brekke | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Prosjektleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 12.05.2019 |
Cordian Riener | Uit The Arctic University of Norway | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 12.05.2019 |
Stian Normann Anfinsen | UiT Norges arktiske universitet | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 12.05.2019 |
Geir Hovland | Universitetet i Agder | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Tobias Mahler | UiO | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Nestleder Senter | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Arne H. Krumsvik | Høyskolen Kristiania | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Tønnes Nygaard | Universitetet i Oslo | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Maja van der Velden | Universitetet i Oslo | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Vidar L. Haanes | MF vitenskapelig høyskole | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Annet | 13.05.2019 |
Roger Normann | NORCE Norwegian Research Centre | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Asbjørn Danielsen | UiT – Norges Arktiske Universitet | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Førsteamanuensis | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Fredrik Saxegaard | MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Teologi | 13.05.2019 |
Maria Ledstam | MF | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Asle Eikrem | MF Vitenskapelig Høyskole | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Filosofi og teologi | 13.05.2019 |
Eivind Kristoffersen | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Artificial Intelligence for sustainability and the Circular Economy | 13.05.2019 |
Sunniva Whittaker | UiA | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Enhetsledelse (ledelse på nivå 2, inkludert dekan, prodekan, visedekan, direktør) | Annet | 13.05.2019 |
Lina Snoek Hauan | MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Hildegun Hennum Høeg | MF vitenskapelig høyskole | Seniorrådgiver, øverste nivå | 13.05.2019 | ||
Margunn Aanestad | Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
F. LeRon Shults | University of Agder | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Ian de Medeiros Esper | Norwegian University of Life Science | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Johann Roppen | Høgskulen i Volda | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Annet | 13.05.2019 |
Kristian Nymoen | Universitetet i Oslo | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Førsteamanuensis | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Nils Butenschøn | SMR, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Internasjonal politikk | 13.05.2019 |
Mats Høvin | UIO | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Vitenskapelig ansatt | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Eli Boran | NHO | Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad | Bachelorstudent eller student på tilsvarende akademisk nivå | 13.05.2019 | |
Erik Reichborn-Kjennerud | NUPI | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Trym Holter | SINTEF Digital | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 | |
Elias Bjørne | NTNU | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 13.05.2019 |
Nina Lager Vestberg | NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet | 13.05.2019 |
Leon Moonen | Simula Research Laboratory | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Research Professor | Applications of artificial intelligence in software engineering (incl. autonomous self-healing systems) | 13.05.2019 |
Lars Fr. H. Svendsen | Universitetet i Bergen | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 13.05.2019 |
Opprop mot dødelige autonome våpen