Navn | Institusjon/arbeidsgiver | Akademisk grad eller tittel | Stillingstype eller rolle | Kompetanseområde | Signaturdato |
---|---|---|---|---|---|
Morten Irgens | OsloMet – storbyuniversitetet | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Kunstig intelligens eller robotikk | 04.05.2019 |
Pinar Heggernes | Universitetet i Bergen | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 05.05.2019 |
Klas Pettersen | NORA | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 06.05.2019 |
Hugo L. Hammer | OsloMet – storbyuniversitetet | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Kunstig intelligens eller robotikk | 06.05.2019 |
Kenneth Ruud | UiT Norges arktiske universitet | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 06.05.2019 |
Rachel Thomas | Simula Research Laboratory | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 06.05.2019 |
Agnar Aamodt | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Prosjektleder, AI-forsker og forskningsleder siden 1983 | Kunstig intelligens eller robotikk | 07.05.2019 |
Bjørn Harald Hegreberg Garborg | OsloMet – storbyuniversitetet | Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad | Student på annet nivå | 08.05.2019 | |
Helge Langseth | Norwegian Open AI Lab, NTNU | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | 08.05.2019 | |
Michael Riegler | SimulaMet | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Researcher | Kunstig intelligens eller robotikk | 09.05.2019 |
Alex Alcocer | Oslo Metropolitan University | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | professor | Kunstig intelligens eller robotikk | 09.05.2019 |
Tom Ryen | Universitetet i Stavanger | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 09.05.2019 |
Henning Åge Skarbø | Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 10.05.2019 |
Anders Braarud Hanssen | OsloMet | Doktorgradstudent | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 10.05.2019 | |
Jill Walker Rettberg | Universitetet i Bergen | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Forskergruppeleder | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 10.05.2019 |
Tale Skjølsvik | OsloMet | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet tilknyttet kunstig intelligens (for eksempel etiske, filosofiske eller samfunnsvitenskapelige dimensjoner av AI) | 10.05.2019 |
Julia Romanowska | Universitetet i Bergen | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Postdoktorand | bioinformatikk, biostatistikk | 10.05.2019 |
Kenneth Fossen | Institut for Informatikk | Bachelorgrad, Cand. Mag. eller annen tilsvarende akademisk grad | Student på annet nivå | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 10.05.2019 |
Laura Garrison | University of Bergen | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Doktorgradstudent | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 10.05.2019 |
Kristin Sverdrup | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Prosjektleder | Digital transformasjon | 10.05.2019 | |
Inga Strümke | UiB | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Doktorgradstudent | Kunstig intelligens eller robotikk | 10.05.2019 |
Jan Arne Telle | Universitetet i Bergen | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Professor | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 10.05.2019 |
Mark West | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Mellomleder | Kunstig intelligens eller robotikk | 10.05.2019 | |
Nora Tessem | Utvikler | 10.05.2019 | |||
Sølve Heggem | Bouvet Sandvika | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Konsulent | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 10.05.2019 |
Øystein Øvrebø | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Konsulent | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 10.05.2019 | |
Sushma Grellscheid | University of Bergen, Norway and Durham University, UK | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Senterleder (uansett hvor senteret er plassert i organisasjonen) | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 10.05.2019 |
Fredrik Grindland | Mastergrad, Cand.scient, eller annen tilsvarende akademisk grad | Rådgiver | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 10.05.2019 | |
Michael Ralph Fellows | University of Bergen, Norway | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Ledelse på nivå 3, for eksempel instituttleder | Annet innen IKT, teknologi eller ingeniørfag | 12.05.2019 |
Kjetil Thorvik Brun | Abelia | Annet | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Annet | 12.05.2019 |
Robin T. Bye | NTNU | Førsteamanuensis, forsker-II, doktorgrad, førstelektor eller annen tilsvarende akademisk grad eller annen oppnådd akademisk førstestilling | Associate Professor and Head Cyber-Physical Systems Lab | Kunstig intelligens eller robotikk | 12.05.2019 |
Margareth Hagen | Universitetet i Bergen | Professor, dosent, forsker-l, eller annen tittel tilsvarende oppnådd akademisk toppstilling | Institusjonsledelse (ledelse på øverste nivå, inkludert rektor, prorektor, viserektor, direktør, C-nivå) | Annet | 12.05.2019 |
Opprop mot dødelige autonome våpen