Name | Institution/employer | Academic degree or title | Stillingstype eller rolle | Kompetanseområde | Signaturdato |
---|---|---|---|---|---|
Morten Irgens | OsloMet – storbyuniversitetet | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Top leadership (management on top level, including recotr, vice rector, director, C-level) | Artificial Intelligence or robotics | 04.05.2019 |
Pinar Heggernes | the University of Bergen | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Leadership and management on level 3, for instance institute director) | Other areas of ICT, technology or engineering | 05.05.2019 |
Klas Pettersen | NORA | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Head or director of research center (regardless of where in the organization the research center is placed) | Artificial Intelligence or robotics | 06.05.2019 |
Hugo L. Hammer | OsloMet – storbyuniversitetet | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Head or director of research center (regardless of where in the organization the research center is placed) | Artificial Intelligence or robotics | 06.05.2019 |
Kenneth Ruud | UiT Norges arktiske universitet | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Top leadership (management on top level, including recotr, vice rector, director, C-level) | Other areas of ICT, technology or engineering | 06.05.2019 |
Rachel Thomas | Simula Research Laboratory | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Leadership and management on level 3, for instance institute director) | Other areas of ICT, technology or engineering | 06.05.2019 |
Agnar Aamodt | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Prosjektleder, AI-forsker og forskningsleder siden 1983 | Artificial Intelligence or robotics | 07.05.2019 |
Bjørn Harald Hegreberg Garborg | OsloMet – storbyuniversitetet | Bachelor's degree, baccalaureate, or similar academic degree | Student on another level | 08.05.2019 | |
Helge Langseth | Norwegian Open AI Lab, NTNU | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Professor | 08.05.2019 | |
Michael Riegler | SimulaMet | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Researcher | Artificial Intelligence or robotics | 09.05.2019 |
Alex Alcocer | Oslo Metropolitan University | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | professor | Artificial Intelligence or robotics | 09.05.2019 |
Tom Ryen | Universitetet i Stavanger | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Leadership and management on level 3, for instance institute director) | Artificial Intelligence or robotics | 09.05.2019 |
Henning Åge Skarbø | Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen | Master’s degree or similar academic degree according to the Bologna structure | PhD student, Doctoral Research Fellow or PhD Candidate | Other areas related to artificial intelligence (for instance philosophical or societal dimensions of Artificial Intelligence) | 10.05.2019 |
Anders Braarud Hanssen | OsloMet | PhD student, Doctoral Research Fellow or PhD Candidate | Other areas related to artificial intelligence (for instance philosophical or societal dimensions of Artificial Intelligence) | 10.05.2019 | |
Jill Walker Rettberg | the University of Bergen | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Forskergruppeleder | Other areas related to artificial intelligence (for instance philosophical or societal dimensions of Artificial Intelligence) | 10.05.2019 |
Tale Skjølsvik | OsloMet | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Professor | Other areas related to artificial intelligence (for instance philosophical or societal dimensions of Artificial Intelligence) | 10.05.2019 |
Julia Romanowska | the University of Bergen | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Post.doc. | bioinformatikk, biostatistikk | 10.05.2019 |
Kenneth Fossen | Institut for Informatikk | Bachelor's degree, baccalaureate, or similar academic degree | Student on another level | Other areas of ICT, technology or engineering | 10.05.2019 |
Laura Garrison | University of Bergen | Master’s degree or similar academic degree according to the Bologna structure | PhD student, Doctoral Research Fellow or PhD Candidate | Other areas of ICT, technology or engineering | 10.05.2019 |
Kristin Sverdrup | Master’s degree or similar academic degree according to the Bologna structure | Prosjektleder | Digital transformasjon | 10.05.2019 | |
Inga Strümke | UiB | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | PhD student, Doctoral Research Fellow or PhD Candidate | Artificial Intelligence or robotics | 10.05.2019 |
Jan Arne Telle | the University of Bergen | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Professor | Other areas of ICT, technology or engineering | 10.05.2019 |
Mark West | Master’s degree or similar academic degree according to the Bologna structure | Mellomleder | Artificial Intelligence or robotics | 10.05.2019 | |
Nora Tessem | Utvikler | 10.05.2019 | |||
Sølve Heggem | Bouvet Sandvika | Master’s degree or similar academic degree according to the Bologna structure | Konsulent | Other areas of ICT, technology or engineering | 10.05.2019 |
Øystein Øvrebø | Master’s degree or similar academic degree according to the Bologna structure | Konsulent | Other areas of ICT, technology or engineering | 10.05.2019 | |
Sushma Grellscheid | University of Bergen, Norway and Durham University, UK | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Head or director of research center (regardless of where in the organization the research center is placed) | Other areas of ICT, technology or engineering | 10.05.2019 |
Fredrik Grindland | Master’s degree or similar academic degree according to the Bologna structure | Rådgiver | Other areas of ICT, technology or engineering | 10.05.2019 | |
Michael Ralph Fellows | University of Bergen, Norway | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Leadership and management on level 3, for instance institute director) | Other areas of ICT, technology or engineering | 12.05.2019 |
Kjetil Thorvik Brun | Abelia | Other | Top leadership (management on top level, including recotr, vice rector, director, C-level) | Other | 12.05.2019 |
Robin T. Bye | NTNU | Associate Professor, Ph.d., or other degrees or titles on similar level (equivalent to the Norwegian academic “førstestilling”, including the titles “forsker-II, “førsteamanuensis” and “førstelektor”) | Associate Professor and Head Cyber-Physical Systems Lab | Artificial Intelligence or robotics | 12.05.2019 |
Margareth Hagen | the University of Bergen | Professor («full professor», Reader, or similar academic top positions above the title “associate professor”, including the Norwegian titles “dosent” and “forsker-I”) | Top leadership (management on top level, including recotr, vice rector, director, C-level) | Other | 12.05.2019 |
Call for action against Lethal Autonomous Weapons